■L型エンジン諸元表
エンジン形式 | L20 | L24 | L26 | L28 | L14 | L16 | |
ボア | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 83.0 | |
ストローク | 69.7 | 73.7 | 79.0 | 79.0 | 66.0 | 73.7 | |
コンロッド長 | 133.0 | 133.0 | 130.4 | 130.4 | 136.7 | 133.0 | |
シリンダー高 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | |
ピン上 | 40.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
ピン径 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
ヘッドボリューム | 37.0 | 42.0 | 42.0 | 43/54 | 36.0 |
■シリンダーヘッド参考データ
L28純正値 | L28(N42)ヘッド | L28(P90)ヘッド |
バルブ傘径 | Φ44/35 | Φ44/35 |
IN バルブ全長 | 116.5mm | 114.5mm |
EX バルブ全長 | 117.5mm | 115.5mm |
バルブ突出し量 | 41.5mm | 41.5mm |
バルブスプリング取付長 | 40mm | 40mm |
スプリングワッシャー厚み | 1.0mm | 1.0mm |
ロッカーガイド厚み | 3.0mm | 3.0mm |
ヘッド厚み | 108mm | 108mm |
ヘッドボリューム | 43cc | 54cc |
カムシャフト作用角 | 58~60度 | 58~60度 |
カムリフト | 7.0mm | 7.0mm |
バルブリフト | 10mm | 10mm |
カムシャフトベース円 | Φ33 | Φ33 |
カム
カムリフト=全高ーベース円
ロッカーガイド厚み=3ー(バルブ突出し量ー41.5)+(33ーベース円)/2+カムホルダースペーサー厚み
総排気量(cc)=
(ボア径×ボア径×ストローク×3.14)/4×0.001×気筒数
圧縮比=
(1気筒の排気量+燃焼室容積)/燃焼室容積
燃焼室容積=
ヘッドボリューム+ヘッドガスケット容積+バルブリセス容積ーピストン突出し容積