■標準エンジン主要諸元
■シリンダーヘッド参考データ
L28純正値 | L28(N42)ヘッド | L28(P90)ヘッド |
バルブ傘径 | φ44/35 | φ44/35 |
IN バルブ全長 | 116.5mm | 114.5mm |
EX バルブ全長 | 117.5mm | 115.5mm |
バルブ突き出し量 | 41.5mm | 41.5mm |
バルブスプリング取付長 | 40mm | 40mm |
スプリングワッシャー厚み | 1.0mm | 1.0mm |
ロッカーガイド厚み | 3.0mm | 3.0mm |
ヘッド厚み | 108mm | 108mm |
ヘッドボリューム | 43cc | 54cc |
カムシャフト作用角 | 58~60度 | 58~60度 |
カムリフト | 7.0mm | 7.0mm |
バルブリフト | 10mm | 10mm |
カムシャフトベース円 | φ33 | φ33 |
カムリフト= ロッカーガイド厚み= |
![]() |
総排気量(cc)=
(ボア径×ボア径×ストローク×3.14)/4×0.001×気筒数
圧縮比=
(1気筒の排気量+燃焼室容積)/燃焼室容積
燃焼室容積=
ヘッドボリューム+ヘッドガスケット容積+バルブリセス容積-ピストン突出し容積